Saison wählen:
Saisontyp wählen:
Spiel wählen:

Datum: 2026-03-07 103 vs. 75 Link zum Recap
Losti SwissBaller
Atlanta Hawks
FBP PIP 2nd Bench PTS REB AST STL BLK TO FG 3P FT OREB TF LEAD POSS PAINT
4 (3.9%) 44 (42.7%) 5 (4.9%) 33 (32.0%) 103 33 26 8 0 10 42/66 (63.6%) 16/23 (69.6%) 3/3 (100.0%) 4 6 30 20:15 16/24 (66.7%)
STARTER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG 3P FT OREB PF +/- POSS USG% PER
Kon Knueppel 27 23 2 1 0 0 1 8/11 (72.7%) 7/9 (77.8%) 0/0 (--) 0 2 19 12 23.0% 28.0
Luguentz Dort 26 6 2 0 2 0 0 2/2 (100.0%) 1/1 (100.0%) 1/1 (100.0%) 1 0 29 2 4.9% 13.8
Franz Wagner 24 25 1 10 1 0 2 12/16 (75.0%) 1/1 (100.0%) 0/0 (--) 0 0 23 18 38.8% 42.8
Tari Eason 24 2 6 0 2 0 0 1/2 (50.0%) 0/1 (0.0%) 0/0 (--) 0 1 23 2 4.3% 7.8
Ivica Zubac 24 14 10 1 0 0 1 7/12 (58.3%) 0/0 (--) 0/0 (--) 1 0 23 13 28.0% 19.4
BANK MIN PTS REB AST STL BLK TO FG 3P FT OREB PF +/- POSS USG% PER
Jusuf Nurkic 16 5 7 0 0 0 0 2/5 (40.0%) 1/2 (50.0%) 0/0 (--) 0 0 5 5 16.2% 10.9
Kris Dunn 16 0 1 9 0 0 2 0/2 (0.0%) 0/1 (0.0%) 0/0 (--) 0 0 5 4 12.9% 7.3
Andrew Wiggins 16 21 0 1 0 0 0 8/12 (66.7%) 5/6 (83.3%) 0/0 (--) 0 2 5 12 38.8% 41.1
Harrison Barnes 13 0 1 1 1 0 1 0/1 (0.0%) 0/1 (0.0%) 0/0 (--) 0 1 9 2 8.0% -0.4
T.J. McConnell 9 7 0 3 2 0 1 2/3 (66.7%) 1/1 (100.0%) 2/2 (100.0%) 0 1 1 5 28.1% 38.8
Gary Harris 5 0 1 0 0 0 0 0/0 (--) 0/0 (--) 0/0 (--) 0 0 -2 0 0.0% 2.5
New York Knicks
FBP PIP 2nd Bench PTS REB AST STL BLK TO FG 3P FT OREB TF LEAD POSS PAINT
11 (14.7%) 52 (69.3%) 10 (13.3%) 24 (32.0%) 75 26 8 6 4 11 33/67 (49.3%) 5/16 (31.3%) 4/5 (80.0%) 6 4 4 19:43 20/27 (74.1%)
STARTER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG 3P FT OREB PF +/- POSS USG% PER
Tyrese Maxey 32 36 0 2 0 0 2 15/25 (60.0%) 4/7 (57.1%) 2/2 (100.0%) 0 0 -26 28 43.5% 30.2
De'Andre Hunter 28 2 0 0 1 0 0 1/6 (16.7%) 0/1 (0.0%) 0/0 (--) 0 2 -21 6 10.7% -2.7
Matisse Thybulle 26 0 2 0 0 0 0 0/1 (0.0%) 0/1 (0.0%) 0/0 (--) 0 0 -22 1 1.9% -0.3
Andre Drummond 24 5 4 1 2 1 0 2/4 (50.0%) 0/1 (0.0%) 1/2 (50.0%) 1 0 -24 5 10.1% 13.4
Jalen Johnson 24 8 7 2 1 0 1 4/11 (36.4%) 0/2 (0.0%) 0/0 (--) 1 0 -24 12 24.9% 9.2
BANK MIN PTS REB AST STL BLK TO FG 3P FT OREB PF +/- POSS USG% PER
Shaedon Sharpe 17 13 1 2 0 0 5 6/10 (60.0%) 0/2 (0.0%) 1/1 (100.0%) 0 0 -7 15 45.3% 10.8
Bol Bol 16 6 7 0 1 2 0 3/5 (60.0%) 0/0 (--) 0/0 (--) 3 2 -4 5 15.6% 23.6
Isaac Okoro 16 0 1 0 0 0 2 0/1 (0.0%) 0/0 (--) 0/0 (--) 0 0 -4 3 9.4% -6.9
Lonzo Ball 9 2 1 1 1 1 0 1/2 (50.0%) 0/0 (--) 0/0 (--) 0 0 -2 2 11.1% 17.5
Ace Bailey 6 0 1 0 0 0 0 0/0 (--) 0/0 (--) 0/0 (--) 0 0 -7 0 0.0% 2.0
Duncan Robinson 2 3 0 0 0 0 0 1/2 (50.0%) 1/2 (50.0%) 0/0 (--) 0 0 1 2 49.9% 41.0