| Saison wählen: | ||
| Saisontyp wählen: | ||
| Spiel wählen: |
| Datum: 2021-05-04 | 111 | ![]() |
vs. | ![]() |
73 | Link zum Recap |
| BuZen | TheDarkCrown91 |
| Dallas Mavericks | ||||||||||||||||||||||
| FBP | PIP | 2nd | Bench | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | TF | LEAD | POSS | PAINT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 (5.4%) | 56 (50.5%) | 6 (5.4%) | 28 (25.2%) | 111 | 35 | 31 | 8 | 3 | 5 | 46/76 (60.5%) | 12/25 (48.0%) | 7/8 (87.5%) | 5 | 5 | 41 | 19:30 | 21/29 (72.4%) | |||||
| STARTER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | ||||||
| Josh Richardson | 29 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3/6 (50.0%) | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 2 | 32 | 9 | 14.7% | 2.1 | ||||||
| Karl-Anthony Towns | 25 | 20 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8/14 (57.1%) | 3/4 (75.0%) | 1/1 (100.0%) | 1 | 0 | 30 | 14 | 27.3% | 37.5 | ||||||
| Luka Doncic | 23 | 22 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 9/12 (75.0%) | 1/1 (100.0%) | 3/3 (100.0%) | 1 | 1 | 32 | 13 | 27.4% | 50.3 | ||||||
| Paul George | 23 | 32 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13/16 (81.3%) | 5/7 (71.4%) | 1/1 (100.0%) | 1 | 0 | 35 | 16 | 33.8% | 55.3 | ||||||
| Luguentz Dort | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/3 (33.3%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 14 | 3 | 8.9% | 6.0 | ||||||
| BANK | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | ||||||
| R.J. Barrett | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/4 (25.0%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 13 | 5 | 13.1% | 1.5 | ||||||
| Mohamed Bamba | 16 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0/3 (0.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 8 | 3 | 8.9% | 11.5 | ||||||
| Obi Toppin | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5/7 (71.4%) | 0/1 (0.0%) | 2/3 (66.7%) | 1 | 0 | 3 | 8 | 24.6% | 28.5 | ||||||
| Cameron Payne | 15 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2/4 (50.0%) | 2/4 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 7 | 5 | 15.8% | 12.6 | ||||||
| Matisse Thybulle | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.0% | 5.7 | ||||||
| Shabazz Napier | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4/7 (57.1%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 2 | -2 | 7 | 36.8% | 24.2 | ||||||
| Skal Labissiere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | ||||||
| Philadelphia 76ers | ||||||||||||||||||||||
| FBP | PIP | 2nd | Bench | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | TF | LEAD | POSS | PAINT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 (2.7%) | 28 (38.4%) | 3 (4.1%) | 4 (5.5%) | 73 | 37 | 18 | 3 | 2 | 16 | 31/71 (43.7%) | 8/19 (42.1%) | 3/4 (75.0%) | 11 | 12 | 0 | 20:29 | 13/20 (65.0%) | |||||
| STARTER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | ||||||
| Trae Young | 28 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8/22 (36.4%) | 2/6 (33.3%) | 0/0 (--) | 0 | 4 | -28 | 23 | 37.0% | 10.2 | ||||||
| Tyler Herro | 28 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3/3 (100.0%) | 3/3 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 5 | -28 | 6 | 9.7% | 7.4 | ||||||
| Kristaps Porzingis | 26 | 14 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6/11 (54.5%) | 2/4 (50.0%) | 0/0 (--) | 2 | 0 | -15 | 11 | 19.1% | 22.4 | ||||||
| Ben Simmons | 26 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8/12 (66.7%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | -15 | 13 | 22.5% | 19.1 | ||||||
| Danilo Gallinari | 26 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4/7 (57.1%) | 1/2 (50.0%) | 3/4 (75.0%) | 2 | 1 | -23 | 11 | 18.7% | 17.0 | ||||||
| BANK | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | ||||||
| Davis Bertans | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0/3 (0.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | -15 | 6 | 18.0% | -7.6 | ||||||
| Cameron Reddish | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/3 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -23 | 5 | 15.0% | -10.1 | ||||||
| Frank Kaminsky | 15 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 1 | -23 | 3 | 9.0% | 0.2 | ||||||
| J.J. Redick | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/3 (33.3%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -10 | 3 | 10.4% | 4.9 | ||||||
| Tyrese Maxey | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1/5 (20.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 2 | -10 | 6 | 20.8% | -0.1 | ||||||

