Saison wählen:
Saisontyp wählen:
Spiel wählen:

Datum: 2020-05-16 110 vs. Link zum Recap
BlobbX Rafajeah
Los Angeles Lakers
FBP PIP 2nd Bench PTS REB AST STL BLK TO FG 3P FT OREB TF LEAD POSS PAINT
12 (10.9%) 44 (40.0%) 0 (0.0%) 23 (20.9%) 110 47 24 1 4 6 42/84 (50.0%) 13/27 (48.1%) 13/14 (92.9%) 5 16 20 20:39 20/30 (66.7%)
STARTER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG 3P FT OREB PF +/- POSS USG% PER
Paul George 28 11 1 2 0 0 0 3/6 (50.0%) 2/4 (50.0%) 3/4 (75.0%) 0 2 -7 8 11.5% 12.3
Karl-Anthony Towns 28 30 12 0 0 1 2 10/21 (47.6%) 4/6 (66.7%) 6/6 (100.0%) 1 0 -3 26 38.1% 31.2
Luka Doncic 27 31 5 12 0 0 4 12/19 (63.2%) 3/5 (60.0%) 4/4 (100.0%) 0 3 5 25 38.1% 40.8
Gary Trent Jr. 25 4 3 0 0 0 0 2/3 (66.7%) 0/0 (--) 0/0 (--) 0 2 4 3 5.0% 4.7
T.J. Warren 24 11 4 2 0 0 0 5/10 (50.0%) 1/1 (100.0%) 0/0 (--) 0 1 8 10 17.3% 13.8
BANK MIN PTS REB AST STL BLK TO FG 3P FT OREB PF +/- POSS USG% PER
Mohamed Bamba 16 6 12 0 1 2 0 3/5 (60.0%) 0/1 (0.0%) 0/0 (--) 0 1 7 5 13.0% 24.5
R.J. Barrett 16 3 1 3 0 0 0 1/2 (50.0%) 1/1 (100.0%) 0/0 (--) 0 3 2 2 5.2% 8.6
Mfiondu Kabengele 14 4 3 0 0 0 0 2/5 (40.0%) 0/2 (0.0%) 0/0 (--) 0 0 0 5 14.9% 5.9
Patrick Mills 14 10 2 4 0 0 0 4/8 (50.0%) 2/3 (66.7%) 0/0 (--) 0 3 1 8 23.8% 24.2
Kyle Korver 13 0 0 1 0 1 0 0/5 (0.0%) 0/4 (0.0%) 0/0 (--) 0 1 13 5 16.0% -8.9
Utah Jazz
FBP PIP 2nd Bench PTS REB AST STL BLK TO FG 3P FT OREB TF LEAD POSS PAINT
0 () 0 () 0 () 0 () 0 0 / () / () / () 0 0 0 0/0 ()
BANK MIN PTS REB AST STL BLK TO FG 3P FT OREB PF +/- POSS USG% PER