Saison wählen:
Saisontyp wählen:
Spiel wählen:

Datum: 0000-00-00 68 vs. Link zum Recap
DrOkaka The Somberlain
Boston Celtics
FBP PIP 2nd Bench PTS REB AST STL BLK TO FG 3P FT OREB TF LEAD POSS PAINT
8 (11.8%) 38 (55.9%) 7 (10.3%) 34 (50.0%) 68 29 19 10 1 16 29/61 (47.5%) 7/26 (26.9%) 3/4 (75.0%) 6 7 0 0/0 (--)
BANK MIN PTS REB AST STL BLK TO FG 3P FT OREB PF +/- POSS USG% PER
J.J. Redick 26 3 3 1 0 0 1 1/9 (11.1%) 1/7 (14.3%) 0/0 (--) 0 0 -36 10 0.0% -4.8
Tyreke Evans 23 5 0 2 0 0 2 2/4 (50.0%) 1/2 (50.0%) 0/0 (--) 0 2 -32 6 0.0% 2.6
Brook Lopez 23 18 5 2 1 0 3 9/10 (90.0%) 0/0 (--) 0/1 (0.0%) 4 1 -32 13 0.0% 30.1
Mike Scott 23 6 5 0 2 0 1 2/10 (20.0%) 2/9 (22.2%) 0/0 (--) 0 2 -32 11 0.0% 2.0
Lance Stephenson 20 3 4 3 2 0 1 1/6 (16.7%) 1/4 (25.0%) 0/0 (--) 0 0 2 7 0.0% 6.6
Mario Hezonja 17 18 4 1 1 0 0 7/10 (70.0%) 1/2 (50.0%) 3/3 (100.0%) 0 0 17 11 0.0% 40.4
Ish Smith 17 2 0 3 0 0 4 1/2 (50.0%) 0/0 (--) 0/0 (--) 0 0 -13 6 0.0% -3.2
Miles Plumlee 17 4 2 2 1 0 2 2/4 (50.0%) 0/0 (--) 0/0 (--) 0 1 17 6 0.0% 5.9
C.J. Watson 17 5 0 4 2 0 1 2/3 (66.7%) 1/2 (50.0%) 0/0 (--) 0 1 17 4 0.0% 17.6
Kevin Garnett 17 4 6 1 1 1 1 2/3 (66.7%) 0/0 (--) 0/0 (--) 2 0 17 4 0.0% 16.8
Golden State Warriors
FBP PIP 2nd Bench PTS REB AST STL BLK TO FG 3P FT OREB TF LEAD POSS PAINT
9 () 28 () 10 () 16 () 36 12 / () / () / () 9 6 0 0/0 ()
BANK MIN PTS REB AST STL BLK TO FG 3P FT OREB PF +/- POSS USG% PER