Saison wählen:
Saisontyp wählen:
Spiel wählen:

Datum: 2016-05-11 100 vs. Link zum Recap
DrOkaka justgreat1995
Boston Celtics
FBP PIP 2nd Bench PTS REB AST STL BLK TO FG 3P FT OREB TF LEAD POSS PAINT
13 (13.0%) 58 (58.0%) 4 (4.0%) 28 (28.0%) 100 37 23 3 2 13 38/64 (59.4%) 6/16 (37.5%) 18/23 (78.3%) 6 13 0 0/0 (--)
BANK MIN PTS REB AST STL BLK TO FG 3P FT OREB PF +/- POSS USG% PER
Reggie Evans 28 8 0 5 1 0 0 4/7 (57.1%) 0/1 (0.0%) 0/0 (--) 0 1 3 7 0.0% 13.0
Brook Lopez 28 22 9 2 0 0 2 9/15 (60.0%) 0/0 (--) 4/4 (100.0%) 2 1 3 19 0.0% 25.3
Tony Parker 28 2 3 7 0 0 1 0/2 (0.0%) 0/2 (0.0%) 2/4 (50.0%) 1 4 3 5 0.0% 4.9
Mario Hezonja 28 34 2 5 1 1 3 11/20 (55.0%) 2/7 (28.6%) 10/11 (90.9%) 0 1 3 28 100.0% 37.5
Zach Randolph 27 8 12 1 1 0 0 3/5 (60.0%) 0/1 (0.0%) 2/3 (66.7%) 2 2 5 6 0.0% 16.4
Mike Scott 14 5 4 0 0 0 1 2/3 (66.7%) 1/1 (100.0%) 0/0 (--) 0 2 -11 4 0.0% 9.2
Mason Plumlee 13 10 4 0 0 1 0 5/6 (83.3%) 0/0 (--) 0/1 (0.0%) 1 1 -9 6 100.0% 30.5
P.J. Hairston 13 6 1 1 0 0 2 2/3 (66.7%) 2/3 (66.7%) 0/0 (--) 0 0 -9 5 0.0% 11.4
Randy Foye 13 5 2 2 0 0 3 2/3 (66.7%) 1/1 (100.0%) 0/0 (--) 0 1 -9 6 0.0% 6.7
Milwaukee Bucks
FBP PIP 2nd Bench PTS REB AST STL BLK TO FG 3P FT OREB TF LEAD POSS PAINT
0 () 0 () 0 () 0 () 0 0 / () / () / () 0 0 0 0/0 ()
BANK MIN PTS REB AST STL BLK TO FG 3P FT OREB PF +/- POSS USG% PER