Saison wählen:
Saisontyp wählen:
Spiel wählen:

Datum: 2015-01-01 106 vs. Link zum Recap
DrOkaka Bullet09
Boston Celtics
FBP PIP 2nd Bench PTS REB AST STL BLK TO FG 3P FT OREB TF LEAD POSS PAINT
16 (15.1%) 40 (37.7%) 10 (9.4%) 39 (36.8%) 106 43 30 5 3 11 40/72 (55.6%) 10/22 (45.5%) 16/17 (94.1%) 10 12 0 0/0 (--)
BANK MIN PTS REB AST STL BLK TO FG 3P FT OREB PF +/- POSS USG% PER
Jared Sullinger 25 7 10 1 0 0 0 2/6 (33.3%) 0/0 (--) 3/4 (75.0%) 3 1 20 8 0.0% 12.5
Luol Deng 25 15 4 1 1 0 2 6/8 (75.0%) 3/4 (75.0%) 0/0 (--) 1 0 20 10 0.0% 21.9
Louis Williams 22 18 3 7 0 0 1 7/9 (77.8%) 2/4 (50.0%) 2/2 (100.0%) 0 1 21 11 0.0% 35.5
Mason Plumlee 22 12 9 1 0 2 0 5/6 (83.3%) 0/0 (--) 2/2 (100.0%) 3 3 18 7 66.7% 28.5
Tony Parker 22 15 2 11 0 0 1 5/11 (45.5%) 3/6 (50.0%) 2/2 (100.0%) 0 3 18 13 0.0% 28.4
Manu Ginobili 21 18 1 1 1 0 0 8/16 (50.0%) 2/7 (28.6%) 0/0 (--) 0 0 -8 16 0.0% 23.0
Brandan Wright 19 4 4 0 0 0 2 2/5 (40.0%) 0/0 (--) 0/0 (--) 1 2 -6 7 0.0% -0.2
Solomon Hill 16 2 1 0 0 0 0 1/5 (20.0%) 0/1 (0.0%) 0/0 (--) 0 0 -8 5 0.0% -2.9
Cody Zeller 16 11 9 1 2 1 1 3/3 (100.0%) 0/0 (--) 5/5 (100.0%) 2 2 -8 6 50.0% 39.9
Jameer Nelson 16 4 0 7 1 0 3 1/3 (33.3%) 0/0 (--) 2/2 (100.0%) 0 0 -7 7 0.0% 12.3
Oklahoma City Thunder
FBP PIP 2nd Bench PTS REB AST STL BLK TO FG 3P FT OREB TF LEAD POSS PAINT
0 () 0 () 0 () 0 () 0 0 / () / () / () 0 0 0 0/0 ()
BANK MIN PTS REB AST STL BLK TO FG 3P FT OREB PF +/- POSS USG% PER